Informacje ogólne
Przesuwne drzwi szklane z izolacyjnością akustyczną do RW 42 dB. Wersja ręczna Motion i automatyczna eMotion. Nagroda German Design Award 2026.
Skrzydło jest dwuszybowe, a szkło klejone strukturalnie do profilu ukrytego w konstrukcji drzwi. Szyna jezdna jest schowana w górnym profilu. Wygląd jest spójny z rodziną GSW Office.
W odróżnieniu od typowych drzwi przesuwnych Purian Motion / eMotion ma wysoką izolacyjność akustyczną.
Wersja eMotion ma napęd automatyczny i szerokie światło przejścia. Ułatwia przejście osobom o ograniczonej mobilności.
Główne cechy:
- RW do 42 dB
- ruch przesuwny cichy i płynny
- szyna ukryta w górnym profilu
- napęd ręczny (Motion) lub automatyczny (eMotion)
- German Design Award 2026 (Winner)
Specyfikacja produktu:
| Parametr | Motion (ręczne) | eMotion (automatyczne) |
| Rodzaj szkła | ESG 4, 8; VSG 44.2 Si | ESG 4, 8; VSG 44.2 Si |
| Wysokość max | 3000 mm | 2800 mm |
| Szerokość max | 1000 mm | 1000 mm |
| Izolacyjność akustyczna | RW 32–42 dB / RA1 31–42 dB | RW 32–42 dB / RA1 31–42 dB |
| Prędkość otwierania | – | 200–600 mm/s |
| Prędkość zamykania | – | 150–300 mm/s |
| Materiał / wykończenie | aluminium anodowane / RAL | aluminium anodowane / RAL |
Izolacyjność akustyczna wg szkła:
| Szkło | RW | RA1 |
| ESG 4 + ESG 8 | 32 dB | 31 dB |
| ESG 4 + VSG 44.2 Silence | 36 dB | 35 dB |
| ESG 4 + VSG 44.2 Silence Opac | 42 dB | 42 dB |


